相關(guān)內(nèi)容
sc1 | 加速時瞬過流或過熱 | sc2 | 恒速時瞬過流或過熱 | sc3 | 減速時瞬過流或過熱 |
oc1 | 加速時過流 | oc2 | 恒速時過流 | oc3 | 減速時過流 |
ou1 | 加速時過電壓 | OU2 | 恒速時過電壓 | OU3 | 減速時過電壓 |
LU | 欠壓 | OL | 過載 | AU | 輔助故障 |
AS | 輔助停止 | OP | 控制板斷開 | CPU |
CPU干擾 |
號碼名稱 |
設(shè)定范圍 | 出廠值 |
P01 第一加速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
P02 第一減速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
P03 頻率范圍(V/F方式) | 50,60,FF | 60 |
P04 V/F曲線 | 0-1 | 0 |
P05 DC提升水平 | 0-40% | 5% |
P06 過載功能 | 0-3 | 2 |
P07 過載電流 | 0.1-100A | |
P08 自控/外控運行 | 0-6 | 0 |
P09 自控/外控頻率 | 0-4 | 0 |
P10 反向鎖定 | 0-1 | 0 |
P11 停止方式選擇 | 0-1 | 0 |
P12 停止頻率 | 0.5-60Hz | 0.5Hz |
P13 DC制動時間 | 0,0.1-120 | 0 |
P14 DC制動水平 | 0-100 | 0 |
P15 最大頻率 | 50-400Hz | 60Hz |
P16 基本頻率 | 45-400Hz | 60Hz |
P17 加速頻率保持 | 0-1 | 1 |
P18 減速頻率保持 | 0-1 | 1 |
P19 復(fù)位功能選擇 | 0-2 | 0 |
P20 開關(guān)1功能選擇 | 0-6 | 0 |
P21 開關(guān)2功能選擇 | 0-6 | 0 |
P22 開關(guān)3功能選擇 | 0-7 | 0 |
P23 開關(guān)4功能選擇 | 1-7 | 1 |
P24 外控停止方式 | 0-1 | 0 |
P25 輸出TR功能選擇 | 0-4 | 0 |
P26 輸出RY功能選擇 | 0-6 | 5 |
P27 檢測頻率(輸出TR) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
P28 檢測頻率(輸出RY) | 0,0.5-400Hz | 0.5Hz |
P29 點動頻率 | 0.5-400 | 10 |
P30 點動加速時間 | 0,0.1-999s | 5s |
P31 點動減速時間 | 0,0.1-999S | 5s |
P32 預(yù)設(shè)頻率2 | 0,0.5-400Hz | 20Hz |
P33 預(yù)設(shè)頻率3 | 0,0.5-400Hz | 30Hz |
P34 預(yù)設(shè)頻率4 | 0,0.5-400Hz | 40Hz |
P35 預(yù)設(shè)頻率5 | 0,0.5-400Hz | 15Hz |
P36 預(yù)設(shè)頻率6 | 0,0.5-400Hz | 25Hz |
P37 預(yù)設(shè)頻率7 | 0,0.5-400Hz | 35Hz |
P38 預(yù)設(shè)頻率8 | 0,0.5-400Hz | 45Hz |
P39 加速時間2 | 0.1-999S | 5s |
P40 減速時間2 | 0.1-999S | 5s |
P41 加速時間3 | 0.1-999S | 5s |
P42 減速時間3 | 0.1-999S | 5s |
P43 加速時間4 | 0.1-999S | 5s |
P44 減速時間4 | 0.1-999S | 5s |
P45 第二主頻 | 45-400Hz | 60Hz |
P46 第二DC提升水平 | 0-40% | 5% |
P47 跨躍頻率1 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
P48 跨躍頻率2 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
P49 跨躍頻率3 | 0,0.5-400Hz | 0Hz |
P50 跨躍頻率帶寬 | 0-10Hz | 0Hz |
P51 限流功能 | 0,0.1-9.9 | 0 |
P52 功率損耗啟動方式 | 0-3 | 1 |
P53 RIDE-THROUGH重新啟動 | 0-2 | 0 |
P54 等待時間 | 0,1-100s | 0.1s |
P55 下限頻率鉗位 | 0.5-400Hz | 0.5Hz |
P56 上限頻率鉗位 | 0-400Hz | 400Hz |
P57 偏置/增益功能選擇 | 0-1 | 0 |
P58 偏置頻率 | -99-400Hz | 0Hz |
P59 增益頻率 | 0.05-400Hz | 60Hz |
P60 0-5V輸出電壓補償 | 75-125% | 100% |
P61 監(jiān)視選擇 | 0-1 | 0 |
P62 線速度系數(shù) | 0.1-100 | 3.3 |
P63 最大輸出電壓 | 0.1-500 | 0 |
P64 OCS水平 | 1-200 | 140 |
P65 載波頻率 | 0.8-15KHz | 0.8 |
P66 密碼 | 0.1-999 | 0 |
P67 出廠數(shù)據(jù)設(shè)定 | 0-1 | 0 |
P68 故障顯示1 | ||
P69 故障顯示2 | ||
P70 故障顯示3 | ||
P71 故障顯示4 |
推薦文章